| Масса слитка, г | Весовая номенклатура слитков в стандартной упаковке | Весовая номенклатура слитков в высококачественной (подарочной) упаковке |
| Мерные слитки золота | ||
| 1 | + | + |
| 5 | + | + |
| 10 | + | + |
| 20 | + | + |
| 50 | + | + |
| 100 | + | |
| 250 | + | |
| 500 | + | |
| 1000 | + | |
| Мерные слитки серебра | ||
| 50 | + | |
| 100 | + | + |
| 250 | + | + |
| 500 | + | + |
| 1000 | + | |
| Мерные слитки платины | ||
| 5 | + | |
| 10 | + | |
| 20 | + | |
| 50 | + | |
| 100 | + | |
| Мерные слитки палладия | ||
| 5 | + | |
| 10 | + | |
| 20 | + | |
| 50 | + | |
| 100 | + | |
Стандартные слитки драгоценных металлов могут иметь следующие массы:
| Вид драгоценного металла | Лигатурная масса, г |
| золотые слитки | 11000 — 13300 |
| серебряные слитки | 28000 — 32000 |
| платиновые слитки | не более 5500 |
| палладиевые слитки | не более 3500 |
Сбербанк России по согласованию с изготовителем или потребителем может осуществлять операции со слитками произвольной массы.